花壇鄉郵遞區號 & 英文地址
彰化縣花壇鄉為彰化縣下轄之行政區,3 碼郵遞區號為 503,英文標準寫法為 Huatan Township, Changhua County。本區共收錄 96 條登錄道路與 15 組 3+3 郵遞區號區段。
基本資訊
- 3 碼郵遞區號
- 503
- 英文區名
- Huatan Township
- 道路數
- 96
- 3+3 區段數
- 15
花壇鄉道路英譯對照
共 96 條| 中文 | 英文 |
|---|---|
| 三芬路 | Sanfen Rd. |
| 口庄街 | Kouzhuang St. |
| 夕泉一巷 | Xiquan 1st Ln. |
| 夕泉二巷 | Xiquan 2nd Ln. |
| 大厝巷 | Dacuo Ln. |
| 大彰路 | Dazhang Rd. |
| 大嶺巷 | Daling Ln. |
| 中山路1段 | Sec. 1, Zhongshan Rd. |
| 中山路2段 | Sec. 2, Zhongshan Rd. |
| 中北街 | Zhongbei St. |
| 中正東街 | Zhongzheng E. St. |
| 中正路 | Zhongzheng Rd. |
| 中竹巷 | Zhongzhu Ln. |
| 中村巷 | Zhongcun Ln. |
| 中春路 | Zhongchun Rd. |
| 中溪一巷 | Zhongxi 1st Ln. |
| 中溪二巷 | Zhongxi 2nd Ln. |
| 中橋街 | Zhongqiao St. |
| 仁山巷 | Renshan Ln. |
| 仁愛街 | Ren’ai St. |
| 內厝街 | Neicuo St. |
| 內溪一巷 | Neixi 1st Ln. |
| 內溪二巷 | Neixi 2nd Ln. |
| 文德街 | Wende St. |
| 水坑巷 | Shuikeng Ln. |
| 平和街 | Pinghe St. |
| 永春村福德巷 | Fude Ln., Yongchun Vil. |
| 永春街 | Yongchun St. |
| 田墘巷 | Tianqian Ln. |
| 田寮巷 | Tianliao Ln. |
| 禾田巷 | Hetian Ln. |
| 光明路 | Guangming Rd. |
| 成功街 | Chenggong St. |
| 竹子街 | Zhuzi St. |
| 西前巷 | Xiqian Ln. |
| 宏宅街 | Hongzhai St. |
| 秀水巷 | Xiushui Ln. |
| 車路街 | Chelu St. |
| 岩竹村福德巷 | Fude Ln., Yanzhu Vil. |
| 忠孝街 | Zhongxiao St. |
| 明雅街 | Mingya St. |
| 明德街 | Mingde St. |
| 東方一巷 | Dongfang 1st Ln. |
| 東方二巷 | Dongfang 2nd Ln. |
| 東前巷 | Dongqian Ln. |
| 油車巷 | Youche Ln. |
| 花秀路 | Huaxiu Rd. |
| 花南路 | Huanan Rd. |
| 花壇街 | Huatan St. |
| 花橋街 | Huaqiao St. |
| 虎山街 | Hushan St. |
| 金城街 | Jincheng St. |
| 金福街 | Jinfu St. |
| 金墩街 | Jindun St. |
| 長昇街 | Changsheng St. |
| 長青路 | Changqing Rd. |
| 長春村福德巷 | Fude Ln., Changchun Vil. |
| 青園巷 | Qingyuan Ln. |
| 南方一巷 | Nanfang 1st Ln. |
| 南方二巷 | Nanfang 2nd Ln. |
| 南方三巷 | Nanfang 3rd Ln. |
| 後厝一巷 | Houcuo 1st Ln. |
| 後厝二巷 | Houcuo 2nd Ln. |
| 春山巷 | Chunshan Ln. |
| 茄苳路 | Jiadong Rd. |
| 宮口巷 | Gongkou Ln. |
| 泰元街 | Taiyuan St. |
| 鳥松巷 | Niaosong Ln. |
| 湖內巷 | Hunei Ln. |
| 番花路 | Fanhua Rd. |
| 菊中街 | Juzhong St. |
| 菜堂巷 | Caitang Ln. |
| 楓腳巷 | Fengjiao Ln. |
| 溪北街 | Xibei St. |
| 溪南街 | Xinan St. |
| 溪埔路 | Xipu Rd. |
| 廖厝巷 | Liaocuo Ln. |
| 彰花路 | Zhanghua Rd. |
| 彰員路1段 | Sec. 1, Zhangyuan Rd. |
| 彰員路2段 | Sec. 2, Zhangyuan Rd. |
| 彰員路3段 | Sec. 3, Zhangyuan Rd. |
| 榮興路 | Rongxing Rd. |
| 福德街 | Fude St. |
| 學士街 | Xueshi St. |
| 學府路 | Xuefu Rd. |
| 學前路 | Xueqian Rd. |
| 燕霧巷 | Yanwu Ln. |
| 環山路 | Huanshan Rd. |
| 隴西一巷 | Longxi 1st Ln. |
| 隴西二巷 | Longxi 2nd Ln. |
| 寶山路 | Baoshan Rd. |
| 聽竹街 | Tingzhu St. |
| 鑛底巷 | Kuangdi Ln. |
| 灣東路 | Wandong Rd. |
| 灣福路 | Wanfu Rd. |
| 觀音巷 | Guanyin Ln. |
花壇鄉 3+3 郵遞區號區段
共 15 組| 道路 | 對應 3+3 郵遞區號 |
|---|---|
| 三芬路 | 503003 |
| 口庄街 | 503006 |
| 夕泉一巷 | 503004 |
| 夕泉二巷 | 503004 |
| 大厝巷 | 503005 |
| 大彰路 | 503003 |
| 大嶺巷 | 503007 |
| 中山路1段 | 503001 |
| 中山路2段 | 503006503009503201503202503203 |
| 中北街 | 503006 |
| 中正東街 | 503004 |
| 中正路 | 503008503009 |
| 中竹巷 | 503001 |
| 中村巷 | 503002 |
| 中春路 | 503010 |
| 中溪一巷 | 503002 |
| 中溪二巷 | 503002 |
| 中橋街 | 503010 |
| 仁山巷 | 503004 |
| 仁愛街 | 503008 |
| 內厝街 | 503010 |
| 內溪一巷 | 503006 |
| 內溪二巷 | 503006 |
| 文德街 | 503004 |
| 水坑巷 | 503010 |
| 平和街 | 503011 |
| 永春村福德巷 | 503002 |
| 永春街 | 503002 |
| 田墘巷 | 503005 |
| 田寮巷 | 503006 |
| 禾田巷 | 503004 |
| 光明路 | 503009 |
| 成功街 | 503008 |
| 竹子街 | 503010 |
| 西前巷 | 503001 |
| 宏宅街 | 503007 |
| 秀水巷 | 503003 |
| 車路街 | 503010 |
| 岩竹村福德巷 | 503007 |
| 忠孝街 | 503004 |
| 明雅街 | 503011 |
| 明德街 | 503011 |
| 東方一巷 | 503002 |
| 東方二巷 | 503002 |
| 東外環路1段 | 503010 |
| 東外環路2段 | 503003 |
| 東前巷 | 503001 |
| 油車巷 | 503002 |
| 花秀路 | 503009503011 |
| 花南路 | 503010 |
| 花壇街 | 503009503204 |
| 花橋街 | 503003503010 |
| 虎山街 | 503005503007 |
| 金城街 | 503001 |
| 金福街 | 503001 |
| 金墩街 | 503001 |
| 長昇街 | 503008 |
| 長青路 | 503002 |
| 長春村福德巷 | 503002 |
| 青園巷 | 503011 |
| 南方一巷 | 503002 |
| 南方二巷 | 503002 |
| 南方三巷 | 503002 |
| 後厝一巷 | 503010 |
| 後厝二巷 | 503010 |
| 春山巷 | 503004 |
| 茄苳路 | 503011 |
| 宮口巷 | 503007 |
| 泰元街 | 503007 |
| 鳥松巷 | 503010 |
| 湖內巷 | 503004 |
| 番花路 | 503011 |
| 菊中街 | 503005 |
| 菜堂巷 | 503005 |
| 楓腳巷 | 503003 |
| 溪北街 | 503005 |
| 溪南街 | 503006503007 |
| 溪埔路 | 503010 |
| 廖厝巷 | 503006 |
| 彰花路 | 503006503011 |
| 彰員路1段 | 503002503003 |
| 彰員路2段 | 503004503008503010 |
| 彰員路3段 | 503004503005 |
| 榮興路 | 503003 |
| 福德街 | 503004 |
| 學士街 | 503001503003 |
| 學府路 | 503008 |
| 學前路 | 503001503003503008 |
| 燕霧巷 | 503011 |
| 環山路 | 503007 |
| 隴西一巷 | 503003 |
| 隴西二巷 | 503003 |
| 寶山路 | 503007 |
| 聽竹街 | 503007 |
| 礦底巷 | 503007 |
| 灣東路 | 503003 |
| 灣福路 | 503003 |
| 觀音巷 | 503005 |
查詢門牌 3+3 郵遞區號
本頁列出花壇鄉全區道路與 3+3 區段總覽。若要查詢特定門牌號碼對應的 3+3 郵遞區號與標準英文地址,請使用首頁完整表單。
前往彰化縣花壇鄉查詢