鳳林鎮郵遞區號 & 英文地址
花蓮縣鳳林鎮為花蓮縣下轄之行政區,3 碼郵遞區號為 975,英文標準寫法為 Fenglin Township, Hualien County。本區共收錄 117 條登錄道路與 9 組 3+3 郵遞區號區段。
基本資訊
- 3 碼郵遞區號
- 975
- 英文區名
- Fenglin Township
- 道路數
- 117
- 3+3 區段數
- 9
鳳林鎮道路英譯對照
共 117 條| 中文 | 英文 |
|---|---|
| 八德路 | Bade Rd. |
| 大仁路 | Daren Rd. |
| 大功街 | Dagong St. |
| 大同街 | Datong St. |
| 大成街 | Dacheng St. |
| 大忠路 | Dazhong Rd. |
| 大智路 | Dazhi Rd. |
| 大華路 | Dahua Rd. |
| 大進東街 | Dajin E. St. |
| 大進街 | Dajin St. |
| 大雅街 | Daya St. |
| 大新路 | Daxin Rd. |
| 大聖路 | Dasheng Rd. |
| 大榮一路 | Darong 1st Rd. |
| 大榮二路 | Darong 2nd Rd. |
| 大榮三路 | Darong 3rd Rd. |
| 大榮五路 | Darong 5th Rd. |
| 大榮四路 | Darong 4th Rd. |
| 大慶路 | Daqing Rd. |
| 大賢路 | Daxian Rd. |
| 山文路 | Shanwen Rd. |
| 山吉路 | Shanji Rd. |
| 山明路 | Shanming Rd. |
| 山英路 | Shanying Rd. |
| 山興路 | Shanxing Rd. |
| 中山路 | Zhongshan Rd. |
| 中正路1段 | Sec. 1, Zhongzheng Rd. |
| 中正路2段 | Sec. 2, Zhongzheng Rd. |
| 中安路 | Zhong’an Rd. |
| 中和路 | Zhonghe Rd. |
| 中長路 | Zhongchang Rd. |
| 中信路 | Zhongxin Rd. |
| 中科路 | Zhongke Rd. |
| 中美路 | Zhongmei Rd. |
| 中泰路 | Zhongtai Rd. |
| 中華路 | Zhonghua Rd. |
| 中興路 | Zhongxing Rd. |
| 中環路 | Zhonghuan Rd. |
| 仁盛路 | Rensheng Rd. |
| 仁愛街 | Ren’ai St. |
| 仁德路 | Rende Rd. |
| 公正東街 | Gongzheng E. St. |
| 公正街 | Gongzheng St. |
| 公園路 | Gongyuan Rd. |
| 水車路 | Shuiche Rd. |
| 水源路 | Shuiyuan Rd. |
| 四維路 | Siwei Rd. |
| 平生路 | Pingsheng Rd. |
| 平吉路 | Pingji Rd. |
| 平安路 | Ping’an Rd. |
| 平利路 | Pingli Rd. |
| 平和路 | Pinghe Rd. |
| 平信路 | Pingxin Rd. |
| 平康路 | Pingkang Rd. |
| 平祥路 | Pingxiang Rd. |
| 平善路 | Pingshan Rd. |
| 平等路 | Pingdeng Rd. |
| 平順路 | Pingshun Rd. |
| 平勤路 | Pingqin Rd. |
| 平園路 | Pingyuan Rd. |
| 平漢路 | Pinghan Rd. |
| 平樂路 | Pingle Rd. |
| 正信路 | Zhengxin Rd. |
| 正義路 | Zhengyi Rd. |
| 民生街 | Minsheng St. |
| 民安路 | Min’an Rd. |
| 民利路 | Minli Rd. |
| 民享路 | Minxiang Rd. |
| 民和路 | Minhe Rd. |
| 民治路 | Minzhi Rd. |
| 民國街 | Minguo St. |
| 民族街 | Minzu St. |
| 民樂路 | Minle Rd. |
| 民權路 | Minquan Rd. |
| 永吉街 | Yongji St. |
| 永安街 | Yong’an St. |
| 永信路 | Yongxin Rd. |
| 永康路 | Yongkang Rd. |
| 永福街 | Yongfu St. |
| 永豐路 | Yongfeng Rd. |
| 光復路 | Guangfu Rd. |
| 光華路 | Guanghua Rd. |
| 成功街 | Chenggong St. |
| 成信街 | Chengxin St. |
| 自強路 | Ziqiang Rd. |
| 和平街 | Heping St. |
| 忠一路 | Zhong 1st Rd. |
| 忠二路 | Zhong 2nd Rd. |
| 忠孝路 | Zhongxiao Rd. |
| 忠義路 | Zhongyi Rd. |
| 林安路 | Lin’an Rd. |
| 林森路 | Linsen Rd. |
| 林榮路 | Linrong Rd. |
| 長一路 | Chang 1st Rd. |
| 長二路 | Chang 2nd Rd. |
| 長安路 | Chang’an Rd. |
| 長沙路 | Changsha Rd. |
| 長泰路 | Changtai Rd. |
| 長德街 | Changde St. |
| 長橋路 | Changqiao Rd. |
| 信義路 | Xinyi Rd. |
| 建國街 | Jianguo St. |
| 博愛街 | Bo’ai St. |
| 復興路 | Fuxing Rd. |
| 華興街 | Huaxing St. |
| 新生東街 | Xinsheng E. St. |
| 新生街 | Xinsheng St. |
| 萬森路 | Wansen Rd. |
| 農園路 | Nongyuan Rd. |
| 農會地 | Nonghuidi |
| 榮開路 | Rongkai Rd. |
| 鳳凰路 | Fenghuang Rd. |
| 鳳智 | Fengzhi |
| 鳳義 | Fengyi |
| 鳳鳴一路 | Fengming 1st Rd. |
| 鳳鳴二路 | Fengming 2nd Rd. |
| 箭瑛路 | Jianying Rd. |
鳳林鎮 3+3 郵遞區號區段
共 9 組| 道路 | 對應 3+3 郵遞區號 |
|---|---|
| 八德路 | 975002 |
| 大仁路 | 975001 |
| 大功街 | 975002 |
| 大同街 | 975001975005 |
| 大成街 | 975002 |
| 大忠路 | 975001 |
| 大智路 | 975001 |
| 大華路 | 975001 |
| 大進東街 | 975001 |
| 大進街 | 975004975005 |
| 大雅街 | 975002 |
| 大新路 | 975001 |
| 大聖路 | 975001 |
| 大榮一路 | 975001 |
| 大榮二路 | 975001 |
| 大榮三路 | 975001 |
| 大榮四路 | 975001 |
| 大榮五路 | 975001 |
| 大慶路 | 975001 |
| 大賢路 | 975001 |
| 山文路 | 975006 |
| 山吉路 | 975006 |
| 山明路 | 975006 |
| 山英路 | 975006 |
| 山興路 | 975006 |
| 中山路 | 975005 |
| 中正路1段 | 975004 |
| 中正路2段 | 975002975004975005 |
| 中安路 | 975006 |
| 中和路 | 975001975005 |
| 中長路 | 975003 |
| 中信路 | 975006 |
| 中科路 | 975003 |
| 中美路 | 975005 |
| 中泰路 | 975006 |
| 中華路 | 975004975005 |
| 中興路 | 975006 |
| 中環路 | 975003 |
| 仁盛路 | 975005 |
| 仁愛街 | 975005 |
| 仁德路 | 975005 |
| 公正東街 | 975001 |
| 公正街 | 975004 |
| 公園路 | 975001975005 |
| 水車路 | 975002 |
| 水源路 | 975004 |
| 四維路 | 975002 |
| 平心路 | 975002 |
| 平生路 | 975002 |
| 平吉路 | 975001975002 |
| 平安路 | 975001 |
| 平利路 | 975002 |
| 平和路 | 975002 |
| 平信路 | 975004 |
| 平康路 | 975001 |
| 平盛街 | 975002 |
| 平祥路 | 975001975002 |
| 平等路 | 975002 |
| 平善路 | 975001975002 |
| 平順路 | 975001 |
| 平勤路 | 975002 |
| 平園路 | 975001 |
| 平漢路 | 975001975002 |
| 平樂路 | 975002 |
| 正信路 | 975004 |
| 正義路 | 975002975004975044 |
| 民生街 | 975005 |
| 民安路 | 975001 |
| 民利路 | 975001 |
| 民享路 | 975001975006 |
| 民和路 | 975001 |
| 民治路 | 975001 |
| 民國街 | 975001 |
| 民族街 | 975004 |
| 民樂路 | 975001 |
| 民權路 | 975004 |
| 永吉街 | 975002 |
| 永安街 | 975002 |
| 永信路 | 975004 |
| 永康路 | 975002 |
| 永福街 | 975002 |
| 永豐路 | 975002 |
| 光復路 | 975005 |
| 光華路 | 975001 |
| 兆豐路 | 975002 |
| 成功街 | 975005 |
| 成信街 | 975004 |
| 自強路 | 975002 |
| 和平街 | 975005 |
| 忠一路 | 975003 |
| 忠二路 | 975003 |
| 忠孝街 | 975043 |
| 忠義路 | 975004 |
| 林安路 | 975003 |
| 林森路 | 975003 |
| 林榮路 | 975002 |
| 長一路 | 975003 |
| 長二路 | 975003 |
| 長安路 | 975003 |
| 長沙路 | 975003 |
| 長泰路 | 975003 |
| 長德街 | 975003 |
| 長橋路 | 975003 |
| 信義路 | 975001975004975045 |
| 建國街 | 975001 |
| 博愛街 | 975001 |
| 復興路 | 975001 |
| 華興街 | 975001 |
| 新生東街 | 975005 |
| 新生街 | 975005 |
| 萬森路 | 975003 |
| 農園路 | 975001975002 |
| 農會地 | 975003 |
| 榮開路 | 975001975002975006 |
| 鳳凰路 | 975004 |
| 鳳智 | 975001 |
| 鳳義 | 975005 |
| 鳳鳴一路 | 975004 |
| 鳳鳴二路 | 975004 |
| 箭瑛路 | 975006 |
查詢門牌 3+3 郵遞區號
本頁列出鳳林鎮全區道路與 3+3 區段總覽。若要查詢特定門牌號碼對應的 3+3 郵遞區號與標準英文地址,請使用首頁完整表單。
前往花蓮縣鳳林鎮查詢