美濃區郵遞區號 & 英文地址
高雄市美濃區為高雄市下轄之行政區,3 碼郵遞區號為 843,英文標準寫法為 Meinong Dist., Kaohsiung City。本區共收錄 90 條登錄道路與 13 組 3+3 郵遞區號區段。
基本資訊
- 3 碼郵遞區號
- 843
- 英文區名
- Meinong Dist.
- 道路數
- 90
- 3+3 區段數
- 13
美濃區道路英譯對照
共 90 條| 中文 | 英文 |
|---|---|
| 八德街 | Bade St. |
| 十全街 | Shiquan St. |
| 上九寮 | Shangjiuliao |
| 上竹圍 | Shangzhuwei |
| 上清街 | Shangqing St. |
| 上興街 | Shangxing St. |
| 下九寮 | Xiajiuliao |
| 下竹圍 | Xiazhuwei |
| 大埤頭 | Dapitou |
| 中山路1段 | Sec. 1, Zhongshan Rd. |
| 中山路2段 | Sec. 2, Zhongshan Rd. |
| 中正路1段 | Sec. 1, Zhongzheng Rd. |
| 中正路2段 | Sec. 2, Zhongzheng Rd. |
| 中正路3段 | Sec. 3, Zhongzheng Rd. |
| 中華路 | Zhonghua Rd. |
| 中興路1段 | Sec. 1, Zhongxing Rd. |
| 中興路2段 | Sec. 2, Zhongxing Rd. |
| 五福街 | Wufu St. |
| 五穀街 | Wugu St. |
| 仁愛街 | Ren’ai St. |
| 六寮 | Liuliao |
| 文化街 | Wenhua St. |
| 四維 | Siwei |
| 外六寮 | Wailiuliao |
| 民生路 | Minsheng Rd. |
| 民族路 | Minzu Rd. |
| 民權路 | Minquan Rd. |
| 永安路 | Yong’an Rd. |
| 永華街 | Yonghua St. |
| 石橋 | Shi Bridge |
| 光明街 | Guangming St. |
| 光明路 | Guangming Rd. |
| 光復街 | Guangfu St. |
| 合和路 | Hehe Rd. |
| 吉山 | Jishan |
| 吉安 | Ji’an |
| 吉洋街 | Jiyang St. |
| 吉頂 | Jiding |
| 吉豐 | Jifeng |
| 成功新村 | Chenggongxincun |
| 成功路 | Chenggong Rd. |
| 竹山溝 | Zhushangou |
| 竹門 | Zhumen |
| 自強街1段 | Sec. 1, Ziqiang St. |
| 自強街2段 | Sec. 2, Ziqiang St. |
| 自強街3段 | Sec. 3, Ziqiang St. |
| 和平街 | Heping St. |
| 和興路 | Hexing Rd. |
| 忠孝路1段 | Sec. 1, Zhongxiao Rd. |
| 忠孝路2段 | Sec. 2, Zhongxiao Rd. |
| 東門街 | Dongmen St. |
| 信義街 | Xinyi St. |
| 南中街 | Nanzhong St. |
| 柳樹塘 | Liushutang |
| 美中路 | Meizhong Rd. |
| 美興街 | Meixing St. |
| 泰中路 | Taizhong Rd. |
| 泰安路 | Tai’an Rd. |
| 泰和 | Taihe |
| 茶頂街 | Chading St. |
| 清水街 | Qingshui St. |
| 清興街 | Qingxing St. |
| 博愛街 | Bo’ai St. |
| 復興街1段 | Sec. 1, Fuxing St. |
| 復興街2段 | Sec. 2, Fuxing St. |
| 朝元 | Chaoyuan |
| 圓山街 | Yuanshan St. |
| 新興街 | Xinxing St. |
| 源泉 | Yuanquan |
| 獅山街 | Shishan St. |
| 福安街 | Fu’an St. |
| 福美路 | Fumei Rd. |
| 福義街 | Fuyi St. |
| 福興 | Fuxing |
| 精忠新村 | Jingzhongxincun |
| 廣九街 | Guang 9th St. |
| 廣福街 | Guangfu St. |
| 廣興街 | Guangxing St. |
| 興南街 | Xingnan St. |
| 興隆一街 | Xinglong 1st St. |
| 興隆二街 | Xinglong 2nd St. |
| 興隆三街 | Xinglong 3rd St. |
| 龍山街 | Longshan St. |
| 龍肚街 | Longdu St. |
| 龍東街 | Longdong St. |
| 龍蘭街 | Longlan St. |
| 龜山 | Guishan |
| 環湖路 | Huanhu Rd. |
| 雙峰街 | Shuangfeng St. |
| 雙溪 | Shuangxi |
美濃區 3+3 郵遞區號區段
共 13 組| 道路 | 對應 3+3 郵遞區號 |
|---|---|
| 八德街 | 843006 |
| 十全街 | 843007 |
| 下九寮 | 843006843010 |
| 下竹圍 | 843009 |
| 上九寮 | 843006843007 |
| 上竹圍 | 843005 |
| 上清街 | 843005 |
| 上興街 | 843005 |
| 大埤頭 | 843003843043 |
| 中山路1段 | 843002843008 |
| 中山路2段 | 843002 |
| 中正路1段 | 843001 |
| 中正路2段 | 843005843009 |
| 中正路3段 | 843006843010 |
| 中華路 | 843004843007 |
| 中興路1段 | 843009 |
| 中興路2段 | 843002843009 |
| 五福街 | 843005 |
| 五穀街 | 843005 |
| 仁愛街 | 843009 |
| 六寮 | 843006 |
| 文化街 | 843004 |
| 雙峰街 | 843008 |
| 雙溪 | 843004843044 |
| 四維 | 843010 |
| 外六寮 | 843010 |
| 民生路 | 843001843002843008 |
| 民族路 | 843001843003843008 |
| 民權路 | 843008 |
| 永安路 | 843001843002 |
| 永華街 | 843005 |
| 石橋 | 843007 |
| 光明街 | 843004 |
| 光明路 | 843005843006843009 |
| 光復街 | 843005 |
| 吉山 | 843007 |
| 吉安 | 843010 |
| 吉洋街 | 843010 |
| 吉頂 | 843007 |
| 吉豐 | 843010 |
| 合和路 | 843001 |
| 成功新村 | 843010 |
| 成功路 | 843001 |
| 竹山溝 | 843003843008 |
| 竹門 | 843004843044 |
| 自強街1段 | 843002843008 |
| 自強街2段 | 843001843008 |
| 自強街3段 | 843001 |
| 和平街 | 843005 |
| 和興路 | 843010 |
| 忠孝路1段 | 843005843009 |
| 忠孝路2段 | 843006843010 |
| 東門街 | 843001 |
| 信義街 | 843005 |
| 南中街 | 843006 |
| 柳樹塘 | 843004 |
| 美中路 | 843009 |
| 美興街 | 843002843003843008 |
| 泰中路 | 843008 |
| 泰安路 | 843002843008 |
| 泰和 | 843007 |
| 茶頂街 | 843004 |
| 清水街 | 843006 |
| 清興街 | 843006 |
| 博愛街 | 843002 |
| 復興街1段 | 843005843009 |
| 復興街2段 | 843005843006843007 |
| 朝元 | 843004843044 |
| 圓山街 | 843003843043 |
| 新興街 | 843009 |
| 源泉 | 843003 |
| 獅山街 | 843007 |
| 旗屏一路 | 843007 |
| 福安街 | 843002 |
| 福美路 | 843003843008843043 |
| 福義街 | 843002 |
| 福興 | 843010 |
| 精忠新村 | 843010 |
| 廣九街 | 843004 |
| 廣福街 | 843004 |
| 廣興街 | 843003 |
| 興南街 | 843005 |
| 興隆一街 | 843003 |
| 興隆二街 | 843003 |
| 興隆三街 | 843003 |
| 龍山街 | 843006843007 |
| 龍肚街 | 843004843006 |
| 龍東街 | 843004 |
| 龍蘭街 | 843004 |
| 龜山 | 843007843047 |
| 龜山堤防 | 843047 |
| 環湖路 | 843008 |
查詢門牌 3+3 郵遞區號
本頁列出美濃區全區道路與 3+3 區段總覽。若要查詢特定門牌號碼對應的 3+3 郵遞區號與標準英文地址,請使用首頁完整表單。
前往高雄市美濃區查詢