前金區郵遞區號 & 英文地址
高雄市前金區為高雄市下轄之行政區,3 碼郵遞區號為 801,英文標準寫法為 Qianjin Dist., Kaohsiung City。本區共收錄 53 條登錄道路與 110 組 3+3 郵遞區號區段。
基本資訊
- 3 碼郵遞區號
- 801
- 英文區名
- Qianjin Dist.
- 道路數
- 53
- 3+3 區段數
- 110
前金區道路英譯對照
共 53 條| 中文 | 英文 |
|---|---|
| 七賢二路 | Qixian 2nd Rd. |
| 八德二路 | Bade 2nd Rd. |
| 大同一路 | Datong 1st Rd. |
| 大同二路 | Datong 2nd Rd. |
| 中山一路 | Zhongshan 1st Rd. |
| 中山二路 | Zhongshan 2nd Rd. |
| 中山橫路 | Zhongshanheng Rd. |
| 中正四路 | Zhongzheng 4th Rd. |
| 中華三路 | Zhonghua 3rd Rd. |
| 中華四路 | Zhonghua 4th Rd. |
| 五福三路 | Wufu 3rd Rd. |
| 仁義街 | Renyi St. |
| 仁德街 | Rende St. |
| 允文街 | Yunwen St. |
| 六合二路 | Liuhe 2nd Rd. |
| 文武一街 | Wenwu 1st St. |
| 文武二街 | Wenwu 2nd St. |
| 文武三街 | Wenwu 3rd St. |
| 市中一路 | Shizhong 1st Rd. |
| 民生二路 | Minsheng 2nd Rd. |
| 永恆街 | Yongheng St. |
| 生旺巷 | Shengwang Ln. |
| 光明街 | Guangming St. |
| 光復一街 | Guangfu 1st St. |
| 光復二街 | Guangfu 2nd St. |
| 光復三街 | Guangfu 3rd St. |
| 成功一路 | Chenggong 1st Rd. |
| 自立一路 | Zili 1st Rd. |
| 自立二路 | Zili 2nd Rd. |
| 自立橫路 | Ziliheng Rd. |
| 自強一路 | Ziqiang 1st Rd. |
| 自強二路 | Ziqiang 2nd Rd. |
| 自強三路 | Ziqiang 3rd Rd. |
| 旺盛街 | Wangsheng St. |
| 明星街 | Mingxing St. |
| 武強街 | Wuqiang St. |
| 河東路 | Hedong Rd. |
| 河南二路 | Henan 2nd Rd. |
| 育才街 | Yucai St. |
| 長生街 | Changsheng St. |
| 青年二路 | Qingnian 2nd Rd. |
| 前金一街 | Qianjin 1st St. |
| 前金二街 | Qianjin 2nd St. |
| 南台橫路 | Nantaiheng Rd. |
| 國民街 | Guomin St. |
| 新田路 | Xintian Rd. |
| 新盛一街 | Xinsheng 1st St. |
| 新盛二街 | Xinsheng 2nd St. |
| 瑞源路 | Ruiyuan Rd. |
| 鼎盛街 | Dingsheng St. |
| 榮安街 | Rong’an St. |
| 福音街 | Fuyin St. |
| 賢中街 | Xianzhong St. |
前金區 3+3 郵遞區號區段
共 110 組| 道路 | 對應 3+3 郵遞區號 |
|---|---|
| 七賢二路 | 801003801619801620801621801622801623801624801625801626 |
| 八德二路 | 801001801628801629801630 |
| 大同一路 | 801008 |
| 大同二路 | 801008801636801705801706 |
| 中山一路 | 801007 |
| 中山二路 | 801007801743801754801755 |
| 中山橫路 | 801006801601801602801603 |
| 中正四路 | 801006801301801604801605801607801608801609801610801611801612801613801614801648801661801663801664 |
| 中華三路 | 801005801615801616801617801618801650801730801731801732801734801735801736801737801738 |
| 中華四路 | 801007801740801756801757 |
| 五福三路 | 801002801005801007801707801708801709801710801712801713801749801761 |
| 仁義街 | 801007 |
| 仁德街 | 801005 |
| 允文街 | 801007 |
| 六合二路 | 801001801649 |
| 文武一街 | 801009 |
| 文武二街 | 801004801008801717 |
| 文武三街 | 801004 |
| 市中一路 | 801002801003801642801643801715801716801753801762 |
| 民生二路 | 801004801718801719801720801721801722801726801727801728801729 |
| 永恆街 | 801009 |
| 生旺巷 | 801002 |
| 光明街 | 801007 |
| 光復一街 | 801002801745 |
| 光復二街 | 801002801715801746 |
| 光復三街 | 801002 |
| 成功一路 | 801003801007801008801204801612801662801747 |
| 自立一路 | 801001 |
| 自立二路 | 801001 |
| 自立橫路 | 801006801634 |
| 自強一路 | 801009801631 |
| 自強二路 | 801004801632801633801744801745801748801750801751801752 |
| 自強三路 | 801007 |
| 育才街 | 801006 |
| 旺盛街 | 801009801635 |
| 明星街 | 801006801637 |
| 武強街 | 801003 |
| 河東路 | 801002801003801009801701801702801703801763 |
| 河南二路 | 801003801639801640 |
| 長生街 | 801004 |
| 青年二路 | 801007 |
| 前金一街 | 801008 |
| 前金二街 | 801008 |
| 南台橫路 | 801006 |
| 國民街 | 801008 |
| 新田路 | 801005801007801742 |
| 新盛一街 | 801001 |
| 新盛二街 | 801008801634801728 |
| 瑞源路 | 801006801637801638 |
| 鼎盛街 | 801009801643801644 |
| 榮安街 | 801009 |
| 福音街 | 801004 |
| 賢中街 | 801003 |
查詢門牌 3+3 郵遞區號
本頁列出前金區全區道路與 3+3 區段總覽。若要查詢特定門牌號碼對應的 3+3 郵遞區號與標準英文地址,請使用首頁完整表單。
前往高雄市前金區查詢