金沙鎮郵遞區號 & 英文地址
金門縣金沙鎮為金門縣下轄之行政區,3 碼郵遞區號為 890,英文標準寫法為 Jinsha Township, Kinmen County。本區共收錄 83 條登錄道路與 5 組 3+3 郵遞區號區段。
基本資訊
- 3 碼郵遞區號
- 890
- 英文區名
- Jinsha Township
- 道路數
- 83
- 3+3 區段數
- 5
金沙鎮道路英譯對照
共 83 條| 中文 | 英文 |
|---|---|
| 三民路 | Sanmin Rd. |
| 下塘頭 | Xiatangtou |
| 大地 | Dadi |
| 大堡 | Dabao |
| 山后 | Shanhou |
| 山西 | Shanxi |
| 中興街 | Zhongxing St. |
| 中蘭 | Zhonglan |
| 五福街 | Wufu St. |
| 仁愛街 | Ren’ai St. |
| 內洋 | Neiyang |
| 太武山 | Taiwu Mt. |
| 太武社區 | Taiwu Community |
| 文化路 | Wenhua Rd. |
| 斗門 | Doumen |
| 民享村 | Minxiang Vil. |
| 民俗文化村 | Folk Culture Vil. |
| 田埔 | Tianpu |
| 田墩 | Tiandun |
| 光華路 | Guanghua Rd. |
| 后水頭 | Houshuitou |
| 后宅 | Houzhai |
| 后浦頭 | Houputou |
| 后珩 | Houheng |
| 成功路 | Chenggong Rd. |
| 西山前 | Xishanqian |
| 西吳 | Xiwu |
| 西園 | Xiyuan |
| 何厝 | Hecuo |
| 呂厝 | Lucuo |
| 沙青路 | Shaqing Rd. |
| 沙美 | Shamei |
| 沙美市場路 | Shamei Market Rd. |
| 赤呈 | Chicheng |
| 和平街 | Heping St. |
| 官澳 | Guan’ao |
| 忠孝街 | Zhongxiao St. |
| 忠孝新邨 | Zhongxiaoxincun |
| 明德路 | Mingde Rd. |
| 東山 | Dongshan |
| 東山前 | Dongshanqian |
| 東沙尾 | Dongshawei |
| 東店 | Dongdian |
| 東埔 | Dongpu |
| 東珩 | Dongheng |
| 東溪 | Dongxi |
| 東蕭 | Dongxiao |
| 金沙山莊 | Jinshashanzhuang |
| 長福里 | Changfu Vil. |
| 青嶼 | Qingyu |
| 信義路 | Xinyi Rd. |
| 南垵 | Nan’an |
| 建東農場 | Jiandong Farm |
| 洋山 | Yangshan |
| 英坑 | Yingkeng |
| 浦邊 | Pubian |
| 浯坑 | Wukeng |
| 高坑 | Gaokeng |
| 高陽路 | Gaoyang Rd. |
| 國中路 | Guozhong Rd. |
| 第一富康農莊 | Diyifukang Farm |
| 第二富康農莊 | Di’erfukang Farm |
| 頂蘭 | Dinglan |
| 勝利路 | Shengli Rd. |
| 博愛街 | Bo’ai St. |
| 復興街 | Fuxing St. |
| 陽宅 | Yangzhai |
| 陽沙路 | Yangsha Rd. |
| 陽翟 | Yangzhai |
| 陽翟新興社區 | Yangzhaixinxing Community |
| 塘頭 | Tangtou |
| 新前墩 | Xinqiandun |
| 新興街 | Xinxing St. |
| 榮光新村 | Rongguangxincun |
| 碧山 | Bishan |
| 劉澳 | Liu’ao |
| 德明路 | Deming Rd. |
| 蔡店 | Caidian |
| 蔡厝 | Caicuo |
| 環島北路3段 | Sec. 3, Huandao N. Rd. |
| 環島北路4段 | Sec. 4, Huandao N. Rd. |
| 環島東路1段 | Sec. 1, Huandao E. Rd. |
| 環島東路2段 | Sec. 2, Huandao E. Rd. |
金沙鎮 3+3 郵遞區號區段
共 5 組| 道路 | 對應 3+3 郵遞區號 |
|---|---|
| 三民路 | 890006 |
| 下塘頭 | 890007 |
| 大地 | 890002 |
| 大堡 | 890002 |
| 山后 | 890007 |
| 山西 | 890007 |
| 中興街 | 890006 |
| 中蘭 | 890007 |
| 五福街 | 890005 |
| 仁愛街 | 890006 |
| 內洋 | 890002 |
| 天摩山 | 890006 |
| 太武山 | 890016 |
| 太武社區 | 890005 |
| 文化路 | 890006 |
| 斗門 | 890007 |
| 民享村 | 890005 |
| 民俗文化村 | 890007 |
| 玉章路 | 890016 |
| 田浦 | 890002 |
| 田墩 | 890006 |
| 光華路1段 | 890007 |
| 光華路2段 | 890006 |
| 后水頭 | 890005 |
| 后宅 | 890007 |
| 后浦頭 | 890005 |
| 后珩 | 890006 |
| 成功路 | 890006 |
| 西山前 | 890007 |
| 西吳 | 890007 |
| 西園 | 890006 |
| 何厝 | 890007 |
| 呂厝 | 890007 |
| 沙青路 | 890006 |
| 沙美 | 890006 |
| 沙美市場路 | 890006 |
| 赤呈 | 890006 |
| 和平街 | 890006 |
| 官澳 | 890006 |
| 忠孝街 | 890006 |
| 忠孝新屯 | 890006 |
| 明德路 | 890006 |
| 東山 | 890002 |
| 東山前 | 890007 |
| 東沙尾 | 890002 |
| 東店 | 890007 |
| 東埔 | 890006 |
| 東珩 | 890007 |
| 東溪 | 890002 |
| 東蕭 | 890006 |
| 金沙山莊 | 890007 |
| 金剛寺 | 890007 |
| 長福里 | 890007 |
| 青嶼 | 890006 |
| 信義路 | 890006 |
| 保生社區 | 890006 |
| 保生新村 | 890006 |
| 南垵 | 890006 |
| 建東農場 | 890005 |
| 洋山 | 890007 |
| 英坑 | 890006 |
| 浦邊 | 890007 |
| 草嶼 | 890007 |
| 高坑 | 890007 |
| 高陽路 | 890007 |
| 浯坑 | 890006 |
| 國中路 | 890006 |
| 第一富康農莊 | 890006 |
| 第二富康農莊 | 890007 |
| 頂蘭 | 890007 |
| 勝利路 | 890006 |
| 博愛街 | 890006 |
| 富康一村 | 890006 |
| 富康二村 | 890007 |
| 復興街 | 890006 |
| 陽沙路 | 890006 |
| 陽翟 | 890005 |
| 陽翟新興社區 | 890005 |
| 塘頭 | 890006 |
| 新前墩 | 890002 |
| 新興街 | 890005 |
| 榮光新村 | 890005 |
| 碧山 | 890007 |
| 劉澳 | 890007 |
| 德明路 | 890006 |
| 蔡店 | 890006 |
| 蔡厝 | 890005 |
| 環島北路3段 | 890007 |
| 環島北路4段 | 890007 |
| 環島東路1段 | 890006 |
| 環島東路2段 | 890005 |
| 環島東路4段 | 890002 |
查詢門牌 3+3 郵遞區號
本頁列出金沙鎮全區道路與 3+3 區段總覽。若要查詢特定門牌號碼對應的 3+3 郵遞區號與標準英文地址,請使用首頁完整表單。
前往金門縣金沙鎮查詢