土城區郵遞區號 & 英文地址
新北市土城區為新北市下轄之行政區,3 碼郵遞區號為 236,英文標準寫法為 Tucheng Dist., New Taipei City。本區共收錄 101 條登錄道路與 121 組 3+3 郵遞區號區段。
基本資訊
- 3 碼郵遞區號
- 236
- 英文區名
- Tucheng Dist.
- 道路數
- 101
- 3+3 區段數
- 121
土城區道路英譯對照
共 101 條| 中文 | 英文 |
|---|---|
| 三民路 | Sanmin Rd. |
| 千歲路 | Qiansui Rd. |
| 大同街 | Datong St. |
| 大安路 | Da’an Rd. |
| 大暖坑 | Danuankeng |
| 大暖路 | Danuan Rd. |
| 中山路 | Zhongshan Rd. |
| 中央路1段 | Sec. 1, Zhongyang Rd. |
| 中央路2段 | Sec. 2, Zhongyang Rd. |
| 中央路3段 | Sec. 3, Zhongyang Rd. |
| 中央路4段 | Sec. 4, Zhongyang Rd. |
| 中正路 | Zhongzheng Rd. |
| 中州路 | Zhongzhou Rd. |
| 中華路1段 | Sec. 1, Zhonghua Rd. |
| 中華路2段 | Sec. 2, Zhonghua Rd. |
| 中興路 | Zhongxing Rd. |
| 仁愛路 | Ren’ai Rd. |
| 日新街 | Rixin St. |
| 水源街 | Shuiyuan St. |
| 四川路 | Sichuan Rd. |
| 民生街 | Minsheng St. |
| 民安街 | Min’an St. |
| 民族街 | Minzu St. |
| 民權街 | Minquan St. |
| 永平街 | Yongping St. |
| 永安街 | Yong’an St. |
| 永和街 | Yonghe St. |
| 永寧路 | Yongning Rd. |
| 永豐路 | Yongfeng Rd. |
| 石門路 | Shimen Rd. |
| 立仁街 | Liren St. |
| 立清街 | Liqing St. |
| 立雲街 | Liyun St. |
| 立德路 | Lide Rd. |
| 光明街 | Guangming St. |
| 成功街 | Chenggong St. |
| 自由街 | Ziyou St. |
| 自強街 | Ziqiang St. |
| 亞洲路 | Yazhou Rd. |
| 和平路 | Heping Rd. |
| 和城路2段 | Sec. 2, Hecheng Rd. |
| 延平街 | Yanping St. |
| 延吉街 | Yanji St. |
| 延安街 | Yan’an St. |
| 延和路 | Yanhe Rd. |
| 延峯街 | Yanfeng St. |
| 延壽路 | Yanshou Rd. |
| 忠承路 | Zhongcheng Rd. |
| 忠義路 | Zhongyi Rd. |
| 承天路 | Chengtian Rd. |
| 明峯街 | Mingfeng St. |
| 明德路1段 | Sec. 1, Mingde Rd. |
| 明德路2段 | Sec. 2, Mingde Rd. |
| 金安街 | Jin’an St. |
| 金城路1段 | Sec. 1, Jincheng Rd. |
| 金城路2段 | Sec. 2, Jincheng Rd. |
| 金城路3段 | Sec. 3, Jincheng Rd. |
| 青山路 | Qingshan Rd. |
| 青仁路 | Qingren Rd. |
| 青雲路 | Qingyun Rd. |
| 信義路 | Xinyi Rd. |
| 南天母路 | Nantianmu Rd. |
| 城林路 | Chenglin Rd. |
| 員安路 | Yuan’an Rd. |
| 員林街 | Yuanlin St. |
| 員福街 | Yuanfu St. |
| 峯廷街 | Fengting St. |
| 海山路 | Haishan Rd. |
| 國際路 | Guoji Rd. |
| 清水路 | Qingshui Rd. |
| 頂埔街 | Dingpu St. |
| 勝利街 | Shengli St. |
| 復興街 | Fuxing St. |
| 順風路 | Shunfeng Rd. |
| 溪頭路 | Xitou Rd. |
| 裕民路 | Yumin Rd. |
| 裕生路 | Yusheng Rd. |
| 農豐街 | Nongfeng St. |
| 福仁街 | Furen St. |
| 福安街 | Fu’an St. |
| 福祥街 | Fuxiang St. |
| 廣明街 | Guangming St. |
| 廣福街 | Guangfu St. |
| 廣興街 | Guangxing St. |
| 德安街 | De’an St. |
| 德峯街 | Defeng St. |
| 德興街 | Dexing St. |
| 慶安街 | Qing’an St. |
| 慶利街 | Qingli St. |
| 慶和街 | Qinghe St. |
| 慶祥街 | Qingxiang St. |
| 慶樂街 | Qingle St. |
| 樂利街 | Leli St. |
| 學士路 | Xueshi Rd. |
| 學成路 | Xuecheng Rd. |
| 學享街 | Xuexiang St. |
| 學府路1段 | Sec. 1, Xuefu Rd. |
| 學府路2段 | Sec. 2, Xuefu Rd. |
| 興城路 | Xingcheng Rd. |
| 龍泉路 | Longquan Rd. |
| 擺接堡路 | Baijiebao Rd. |
土城區 3+3 郵遞區號區段
共 121 組| 道路 | 對應 3+3 郵遞區號 |
|---|---|
| 三民路 | 236043 |
| 千歲路 | 236036 |
| 大同街 | 236044 |
| 大安路 | 236042 |
| 大暖坑 | 236040 |
| 大暖路 | 236041 |
| 中山路 | 236038236044 |
| 中央路1段 | 236027236028236031 |
| 中央路2段 | 236028236030236033236034236644 |
| 中央路3段 | 236036236037236038236651236652236653236654236655 |
| 中央路4段 | 236040236041236683 |
| 中正路 | 236017236035 |
| 中州路 | 236045 |
| 中華路1段 | 236029 |
| 中華路2段 | 236032236645236646 |
| 中興路 | 236043 |
| 仁愛路 | 236016236204 |
| 日和街 | 236028 |
| 日新街 | 236029 |
| 水源街 | 236033 |
| 四川路 | 236027 |
| 民生街 | 236044 |
| 民安街 | 236043 |
| 民族街 | 236044 |
| 民權街 | 236044 |
| 永平街 | 236045 |
| 永安街 | 236037236656236657 |
| 永和街 | 236037 |
| 永寧路 | 236037 |
| 永豐路 | 236004236015236104 |
| 石門路 | 236014236114236115 |
| 立仁街 | 236011236673 |
| 立清街 | 236016 |
| 立雲街 | 236013 |
| 立德路 | 236008236201236610236611236612236614 |
| 光明街 | 236035 |
| 成功街 | 236043 |
| 自由街 | 236043236401 |
| 自強街 | 236043 |
| 亞洲路 | 236042 |
| 和平路 | 236035 |
| 和城路2段 | 236001 |
| 延平街 | 236006 |
| 延吉街 | 236001236002236009236015236621236622 |
| 延安街 | 236001236015 |
| 延和路 | 236007236008236616236617236618 |
| 延峰街 | 236002 |
| 延壽路 | 236003236006 |
| 忠承路 | 236036236039236658 |
| 忠義路 | 236036236136 |
| 承天路 | 236039236139236140236659236660 |
| 明峰街 | 236003 |
| 明德路1段 | 236009236010236016236017 |
| 明德路2段 | 236023236031236671236672 |
| 金安街 | 236043 |
| 金信街 | 236040 |
| 金城路1段 | 236017236205 |
| 金城路2段 | 236012236017236202236203236625236626236627 |
| 金城路3段 | 236003236005236613236615236619236620236623236624 |
| 金埔街 | 236040 |
| 青山路 | 236010 |
| 青仁路 | 236016 |
| 青和街 | 236013236014 |
| 青雲路 | 236013236014236016236019236302236628236629236630 |
| 青福街 | 236013 |
| 南天母路 | 236039 |
| 城林路 | 236042 |
| 科技路 | 236040 |
| 員安路 | 236042 |
| 員林街 | 236030 |
| 員福街 | 236032 |
| 峰廷街 | 236002 |
| 海山路 | 236023 |
| 國際路 | 236010 |
| 清水路 | 236011236012236674236675236676 |
| 莊園街 | 236028 |
| 頂埔街 | 236045 |
| 勝利街 | 236043 |
| 復興街 | 236043 |
| 順風路 | 236033 |
| 新洲路 | 236042 |
| 溪頭路 | 236045 |
| 裕民路 | 236017236022236025236026236631236677236678236679236680 |
| 裕生路 | 236023 |
| 裕華街 | 236029 |
| 農豐街 | 236035 |
| 福仁街 | 236033 |
| 福田路 | 236040 |
| 福安街 | 236044 |
| 福城街 | 236040 |
| 福祥街 | 236028236029236032 |
| 福寧街 | 236040 |
| 廣明街 | 236018236634236635 |
| 廣福街 | 236018236019 |
| 廣興街 | 236018236019236636 |
| 德安街 | 236043 |
| 德峰街 | 236002236015 |
| 德興街 | 236018 |
| 慶安街 | 236034 |
| 慶利街 | 236034 |
| 慶和街 | 236032 |
| 慶祥街 | 236042 |
| 慶樂街 | 236032 |
| 樂利街 | 236023 |
| 學士路 | 236025236637 |
| 學成路 | 236020236024 |
| 學享街 | 236022 |
| 學府路1段 | 236019236020236021236022236301236632236633236638236639236640236641236642236643 |
| 學府路2段 | 236028236030236031236681236682 |
| 學海街 | 236025 |
| 興城路 | 236035 |
| 龍山一街 | 236025 |
| 龍山二街 | 236025 |
| 龍泉路 | 236045236145236146 |
| 擺接堡路 | 236032 |
查詢門牌 3+3 郵遞區號
本頁列出土城區全區道路與 3+3 區段總覽。若要查詢特定門牌號碼對應的 3+3 郵遞區號與標準英文地址,請使用首頁完整表單。
前往新北市土城區查詢