馬公市郵遞區號 & 英文地址
澎湖縣馬公市為澎湖縣下轄之行政區,3 碼郵遞區號為 880,英文標準寫法為 Magong City, Penghu County。本區共收錄 132 條登錄道路與 21 組 3+3 郵遞區號區段。
基本資訊
- 3 碼郵遞區號
- 880
- 英文區名
- Magong City
- 道路數
- 132
- 3+3 區段數
- 21
馬公市道路英譯對照
共 132 條| 中文 | 英文 |
|---|---|
| 三民路 | Sanmin Rd. |
| 三多路 | Sanduo Rd. |
| 大仁街 | Daren St. |
| 大勇街 | Dayong St. |
| 大案山 | Da’anshan |
| 大智街 | Dazhi St. |
| 大賢街 | Daxian St. |
| 中山路 | Zhongshan Rd. |
| 中央街 | Zhongyang St. |
| 中正路 | Zhongzheng Rd. |
| 中華路 | Zhonghua Rd. |
| 中興路 | Zhongxing Rd. |
| 五福路 | Wufu Rd. |
| 井子垵 | Jingzi’an |
| 仁愛路 | Ren’ai Rd. |
| 仁愛路長安巷 | Chang’an Ln., Ren’ai Rd. |
| 仁愛路福德巷 | Fude Ln., Ren’ai Rd. |
| 介壽路 | Jieshou Rd. |
| 六合路 | Liuhe Rd. |
| 双頭掛 | Shuangtougua |
| 文山路 | Wenshan Rd. |
| 文化路 | Wenhua Rd. |
| 文化路中心巷 | Zhongxin Ln., Wenhua Rd. |
| 文光路 | Wenguang Rd. |
| 文光路東一橫巷 | E. 1st Side Ln., Wenguang Rd. |
| 文安路 | Wen’an Rd. |
| 文昌街 | Wenchang St. |
| 文明路 | Wenming Rd. |
| 文林街 | Wenlin St. |
| 文前街 | Wenqian St. |
| 文康街 | Wenkang St. |
| 文康街中心巷 | Zhongxin Ln., Wenkang St. |
| 文德路 | Wende Rd. |
| 文學路 | Wenxue Rd. |
| 水源路 | Shuiyuan Rd. |
| 北辰街 | Beichen St. |
| 四維路 | Siwei Rd. |
| 正義街 | Zhengyi St. |
| 民生路 | Minsheng Rd. |
| 民族路 | Minzu Rd. |
| 民富街 | Minfu St. |
| 民裕街 | Minyu St. |
| 民福路 | Minfu Rd. |
| 民樂街 | Minle St. |
| 民權路 | Minquan Rd. |
| 民權路建國巷 | Jianguo Ln., Minquan Rd. |
| 永平街 | Yongping St. |
| 永安街 | Yong’an St. |
| 永和街 | Yonghe St. |
| 永泰街 | Yongtai St. |
| 永壽街 | Yongshou St. |
| 永福街 | Yongfu St. |
| 永興街 | Yongxing St. |
| 石泉 | Shiquan |
| 光明路 | Guangming Rd. |
| 光武街 | Guangwu St. |
| 光復路 | Guangfu Rd. |
| 光復路台電新村 | Taidianxincun, Guangfu Rd. |
| 光華 | Guanghua |
| 光榮街 | Guangrong St. |
| 同和路 | Tonghe Rd. |
| 宅腳嶼 | Zhaijiaoyu |
| 成功街 | Chenggong St. |
| 自立路 | Zili Rd. |
| 自強街 | Ziqiang St. |
| 西文澳 | Xiwen’ao |
| 西衛 | Xiwei |
| 坡南 | Ponan |
| 忠孝路 | Zhongxiao Rd. |
| 明遠路 | Mingyuan Rd. |
| 東文澳 | Dongwen’ao |
| 東衛 | Dongwei |
| 林森路 | Linsen Rd. |
| 治平路 | Zhiping Rd. |
| 虎井 | Hujing |
| 金龍路 | Jinlong Rd. |
| 保安街 | Bao’an St. |
| 保安街烽火巷 | Fenghuo Ln., Bao’an St. |
| 保安街銅山二巷 | Tongshan 2nd Ln., Bao’an St. |
| 信義路 | Xinyi Rd. |
| 前寮 | Qianliao |
| 建國路 | Jianguo Rd. |
| 後窟潭 | Houkutan |
| 重光 | Chongguang |
| 重慶街 | Chongqing St. |
| 風櫃尾 | Fengguiwei |
| 海安街 | Hai’an St. |
| 海埔路 | Haipu Rd. |
| 烏崁 | Wukan |
| 珠江 | Zhujiang |
| 啟明街 | Qiming St. |
| 桶盤 | Tongpan |
| 莒光村 | Juguang Vil. |
| 復國路 | Fuguo Rd. |
| 惠民一路 | Huimin 1st Rd. |
| 惠民二村 | Huimin 2nd Vil. |
| 惠民新村 | Huiminxincun |
| 惠民路 | Huimin Rd. |
| 惠安一路 | Hui’an 1st Rd. |
| 惠安路 | Hui’an Rd. |
| 朝陽路 | Chaoyang Rd. |
| 菜園 | Caiyuan |
| 華陽新村 | Huayangxincun |
| 貿商街 | Maoshang St. |
| 陽明路 | Yangming Rd. |
| 嵵裡 | Shili |
| 敬業街 | Jingye St. |
| 新生路 | Xinsheng Rd. |
| 新村路 | Xincun Rd. |
| 新店路 | Xindian Rd. |
| 新明路 | Xinming Rd. |
| 新復路 | Xinfu Rd. |
| 新興路 | Xinxing Rd. |
| 新營路 | Xinying Rd. |
| 經國路 | Jingguo Rd. |
| 漁工新村 | Yugongxincun |
| 漁隆路 | Yulong Rd. |
| 樂群街 | Lequn St. |
| 澎水新村 | Pengshuixincun |
| 樹德路 | Shude Rd. |
| 縣府新村 | Xianfuxincun |
| 興港北街 | Xinggang N. St. |
| 興港南街 | Xinggang S. St. |
| 勵志一村 | Lizhi 1st Vil. |
| 勵志二村 | Lizhi 2nd Vil. |
| 勵志新村 | Lizhixincun |
| 臨海路 | Linhai Rd. |
| 臨海路海關巷 | Haiguan Ln., Linhai Rd. |
| 鎖管港 | Suoguangang |
| 警光新村 | Jingguangxincun |
| 鐵線尾 | Tiexianwei |
| 鷄母塢 | Jimuwu |
馬公市 3+3 郵遞區號區段
共 21 組| 道路 | 對應 3+3 郵遞區號 |
|---|---|
| 三民路 | 880010 |
| 三多路 | 880005 |
| 大仁街 | 880003 |
| 大勇街 | 880003 |
| 大城北 | 880021 |
| 大案山 | 880026 |
| 大智街 | 880003 |
| 大賢街 | 880009880026 |
| 中山路 | 880001 |
| 中央街 | 880001 |
| 中正路 | 880001 |
| 中華路 | 880008 |
| 中興路 | 880002 |
| 井子垵 | 880033 |
| 五福路 | 880011 |
| 仁愛路 | 880001 |
| 仁愛路長安巷 | 880001 |
| 仁愛路福德巷 | 880001 |
| 介壽路 | 880002 |
| 六合路 | 880007880011 |
| 文山路 | 880009880026 |
| 文化路 | 880002 |
| 文化路中心巷 | 880002 |
| 文光路 | 880004 |
| 文光路東一橫巷 | 880004 |
| 文安路 | 880009880026 |
| 文昌街 | 880007 |
| 文明路 | 880009 |
| 文林街 | 880005 |
| 文前街 | 880009880010 |
| 文康街 | 880002 |
| 文康街中心巷 | 880002 |
| 文德路 | 880010 |
| 文學路 | 880009880010880026 |
| 水源路 | 880008 |
| 雙頭掛 | 880023 |
| 北辰街 | 880003 |
| 四維路 | 880005 |
| 正義街 | 880001 |
| 民生路 | 880002 |
| 民族路 | 880002 |
| 民富街 | 880009 |
| 民裕街 | 880009880026 |
| 民福路 | 880009 |
| 民樂街 | 880026 |
| 民權路 | 880009 |
| 民權路建國巷 | 880009 |
| 永平街 | 880007 |
| 永安街 | 880003 |
| 永和街 | 880007 |
| 永泰街 | 880010 |
| 永壽街 | 880010 |
| 永福街 | 880009 |
| 永興街 | 880001 |
| 石泉 | 880024 |
| 光明路 | 880001 |
| 光武街 | 880001 |
| 光復路 | 880006 |
| 光復路台電新村 | 880006 |
| 光華 | 880021880026 |
| 光榮街 | 880005 |
| 吉海路 | 880025 |
| 吉港路 | 880025 |
| 同和路 | 880010 |
| 宅腳嶼 | 880022 |
| 成功街 | 880004 |
| 自立路 | 880002 |
| 自強街 | 880004 |
| 西文澳 | 880008880009880010880022880026 |
| 西衛 | 880011 |
| 坡南 | 880005 |
| 忠孝路 | 880002 |
| 明遠路 | 880002 |
| 東文澳 | 880009 |
| 東石 | 880021 |
| 東衛 | 880021 |
| 林森路 | 880007 |
| 治平路 | 880003 |
| 虎井 | 880031 |
| 金龍路 | 880002 |
| 信義路 | 880005 |
| 保安街 | 880001 |
| 保安街烽火巷 | 880001 |
| 保安街銅山二巷 | 880001 |
| 前寮 | 880026 |
| 建國路 | 880002 |
| 後窟潭 | 880004880011 |
| 重慶街 | 880002 |
| 風櫃尾 | 880032 |
| 海安街 | 880001 |
| 海埔路 | 880010 |
| 烏崁 | 880023 |
| 珠江 | 880025 |
| 啟明街 | 880001 |
| 桶盤 | 880034 |
| 莒光村 | 880002 |
| 復國路 | 880002 |
| 惠民一路 | 880001 |
| 惠民二村 | 880005 |
| 惠民新村 | 880008 |
| 惠民路 | 880001 |
| 惠安一路 | 880001 |
| 惠安路 | 880001 |
| 朝陽路 | 880007 |
| 港底 | 880021 |
| 華陽新村 | 880008 |
| 菜園 | 880024 |
| 貿商街 | 880005 |
| 陽明路 | 880003 |
| 時裡 | 880033 |
| 敬業街 | 880004 |
| 新生路 | 880009880010 |
| 新村路 | 880003 |
| 新店路 | 880009 |
| 新明路 | 880010 |
| 新復路 | 880002 |
| 新興路 | 880002 |
| 新營路 | 880009 |
| 經國路 | 880026 |
| 漁工新村 | 880033 |
| 漁隆路 | 880001 |
| 樂群街 | 880005 |
| 澎水新村 | 880004 |
| 樹德路 | 880002 |
| 縣府新村 | 880003 |
| 興港北街 | 880001 |
| 興港南街 | 880001 |
| 勵志一村 | 880002 |
| 勵志二村 | 880002 |
| 勵志新村 | 880002 |
| 臨海路 | 880001 |
| 臨海路海關巷 | 880001 |
| 鎖港一路 | 880025 |
| 鎖港二路 | 880025 |
| 鎖港五路 | 880025 |
| 鎖港六路 | 880025 |
| 鎖港七路 | 880025 |
| 鎖管港 | 880025 |
| 警光新村 | 880003 |
| 雞母塢 | 880033 |
| 鐵線尾 | 880023 |
查詢門牌 3+3 郵遞區號
本頁列出馬公市全區道路與 3+3 區段總覽。若要查詢特定門牌號碼對應的 3+3 郵遞區號與標準英文地址,請使用首頁完整表單。
前往澎湖縣馬公市查詢