潭子區郵遞區號 & 英文地址
臺中市潭子區為臺中市下轄之行政區,3 碼郵遞區號為 427,英文標準寫法為 Tanzi Dist., Taichung City。本區共收錄 145 條登錄道路與 129 組 3+3 郵遞區號區段。
基本資訊
- 3 碼郵遞區號
- 427
- 英文區名
- Tanzi Dist.
- 道路數
- 145
- 3+3 區段數
- 129
潭子區道路英譯對照
共 145 條| 中文 | 英文 |
|---|---|
| 人和路 | Renhe Rd. |
| 大成街 | Dacheng St. |
| 大明一路 | Daming 1st Rd. |
| 大明二路 | Daming 2nd Rd. |
| 大明三路 | Daming 3rd Rd. |
| 大通街 | Datong St. |
| 大富路1段 | Sec. 1, Dafu Rd. |
| 大富路2段 | Sec. 2, Dafu Rd. |
| 大富路3段 | Sec. 3, Dafu Rd. |
| 大智街 | Dazhi St. |
| 大愛路1段 | Sec. 1, Da’ai Rd. |
| 大愛路2段 | Sec. 2, Da’ai Rd. |
| 大愛路3段 | Sec. 3, Da’ai Rd. |
| 大新路 | Daxin Rd. |
| 大德一路 | Dade 1st Rd. |
| 大德一路2段 | Sec. 2, Dade 1st Rd. |
| 大德二路 | Dade 2nd Rd. |
| 大德北路 | Dade N. Rd. |
| 大德南路 | Dade S. Rd. |
| 大豐一路 | Dafeng 1st Rd. |
| 大豐東一街 | Dafeng E. 1st St. |
| 大豐東二街 | Dafeng E. 2nd St. |
| 大豐路1段 | Sec. 1, Dafeng Rd. |
| 大豐路2段 | Sec. 2, Dafeng Rd. |
| 大豐路3段 | Sec. 3, Dafeng Rd. |
| 中山路1段 | Sec. 1, Zhongshan Rd. |
| 中山路1段三六二北巷 | Sanliu’er N. Ln., Sec. 1, Zhongshan Rd. |
| 中山路2段 | Sec. 2, Zhongshan Rd. |
| 中山路3段 | Sec. 3, Zhongshan Rd. |
| 中興北路 | Zhongxing N. Rd. |
| 中興路 | Zhongxing Rd. |
| 仁愛路1段 | Sec. 1, Ren’ai Rd. |
| 仁愛路2段 | Sec. 2, Ren’ai Rd. |
| 仁愛路3段 | Sec. 3, Ren’ai Rd. |
| 天寶新村 | Tianbaoxincun |
| 北環路 | Beihuan Rd. |
| 民生街 | Minsheng St. |
| 民族路1段 | Sec. 1, Minzu Rd. |
| 民族路2段 | Sec. 2, Minzu Rd. |
| 民族路3段 | Sec. 3, Minzu Rd. |
| 甘水路1段 | Sec. 1, Ganshui Rd. |
| 甘水路2段 | Sec. 2, Ganshui Rd. |
| 光陽路 | Guangyang Rd. |
| 合作街 | Hezuo St. |
| 吉林一街 | Jilin 1st St. |
| 吉林三街 | Jilin 3rd St. |
| 吉林五街 | Jilin 5th St. |
| 吉林街 | Jilin St. |
| 西環路 | Xihuan Rd. |
| 旱溪西路2段 | Sec. 2, Hanxi W. Rd. |
| 旱溪西路5段 | Sec. 5, Hanxi W. Rd. |
| 旱溪西路6段 | Sec. 6, Hanxi W. Rd. |
| 旱溪西路7段 | Sec. 7, Hanxi W. Rd. |
| 旱溪東路5段 | Sec. 5, Hanxi E. Rd. |
| 旱溪東路6段 | Sec. 6, Hanxi E. Rd. |
| 旱溪東路7段 | Sec. 7, Hanxi E. Rd. |
| 和平路 | Heping Rd. |
| 昌平路3段 | Sec. 3, Changping Rd. |
| 明駝新城 | Mingtuo Xincheng |
| 東一路 | E. 1st Rd. |
| 東二路 | E. 2nd Rd. |
| 東環路 | Donghuan Rd. |
| 南一路 | S. 1st Rd. |
| 南二路 | S. 2nd Rd. |
| 南門街 | Nanmen St. |
| 南環路 | Nanhuan Rd. |
| 建國路 | Jianguo Rd. |
| 崇德路4段 | Sec. 4, Chongde Rd. |
| 崇德路5段 | Sec. 5, Chongde Rd. |
| 得天南街 | Detian S. St. |
| 得天街 | Detian St. |
| 得福街 | Defu St. |
| 祥和新莊 | Xianghe Xinzhuang |
| 祥和新莊東一巷 | Xianghexinzhuang E. 1st Ln. |
| 祥和新莊東二巷 | Xianghexinzhuang E. 2nd Ln. |
| 祥和新莊東三巷 | Xianghexinzhuang E. 3rd Ln. |
| 祥和路 | Xianghe Rd. |
| 勝利一街 | Shengli 1st St. |
| 勝利七街 | Shengli 7th St. |
| 勝利九街 | Shengli 9th St. |
| 勝利二街 | Shengli 2nd St. |
| 勝利八街 | Shengli 8th St. |
| 勝利十一街 | Shengli 11th St. |
| 勝利十二街 | Shengli 12th St. |
| 勝利十三街 | Shengli 13th St. |
| 勝利十街 | Shengli 10th St. |
| 勝利三街 | Shengli 3rd St. |
| 勝利五街 | Shengli 5th St. |
| 勝利六街 | Shengli 6th St. |
| 勝利四街 | Shengli 4th St. |
| 勝利路 | Shengli Rd. |
| 復興路 | Fuxing Rd. |
| 復興路1段 | Sec. 1, Fuxing Rd. |
| 復興路2段 | Sec. 2, Fuxing Rd. |
| 雅潭路1段 | Sec. 1, Yatan Rd. |
| 雅潭路2段 | Sec. 2, Yatan Rd. |
| 雅潭路3段 | Sec. 3, Yatan Rd. |
| 雅潭路3段東寶巷 | Dongbao Ln., Sec. 3, Yatan Rd. |
| 雅豐街 | Yafeng St. |
| 圓通南路 | Yuantong S. Rd. |
| 敬業新城 | Jingye Xincheng |
| 新興路1段 | Sec. 1, Xinxing Rd. |
| 嘉豐路 | Jiafeng Rd. |
| 榮興街 | Rongxing St. |
| 福林路1段 | Sec. 1, Fulin Rd. |
| 福林路2段 | Sec. 2, Fulin Rd. |
| 福林路3段 | Sec. 3, Fulin Rd. |
| 精忠新城 | Jingzhong Xincheng |
| 潭子街1段 | Sec. 1, Tanzi St. |
| 潭子街2段 | Sec. 2, Tanzi St. |
| 潭子街3段 | Sec. 3, Tanzi St. |
| 潭子街3段公廳巷 | Gongting Ln., Sec. 3, Tanzi St. |
| 潭子街3段潭秀巷 | Tanxiu Ln., Sec. 3, Tanzi St. |
| 潭富一街 | Tanfu 1st St. |
| 潭富二街 | Tanfu 2nd St. |
| 潭富路1段 | Sec. 1, Tanfu Rd. |
| 潭富路2段 | Sec. 2, Tanfu Rd. |
| 潭富路2段萬豐巷 | Wanfeng Ln., Sec. 2, Tanfu Rd. |
| 潭富路3段 | Sec. 3, Tanfu Rd. |
| 潭陽路 | Tanyang Rd. |
| 潭興路1段 | Sec. 1, Tanxing Rd. |
| 潭興路1段湳底巷 | Nandi Ln., Sec. 1, Tanxing Rd. |
| 潭興路2段 | Sec. 2, Tanxing Rd. |
| 潭興路3段 | Sec. 3, Tanxing Rd. |
| 興華一路 | Xinghua 1st Rd. |
| 興華二路 | Xinghua 2nd Rd. |
| 興豐山莊 | Xingfengshanzhuang |
| 興豐山莊東一巷 | E. 1st Ln., Xingfengshanzhuang |
| 興豐山莊東七巷 | E. 7th Ln., Xingfengshanzhuang |
| 興豐山莊東九巷 | E. 9th Ln., Xingfengshanzhuang |
| 興豐山莊東二巷 | E. 2nd Ln., Xingfengshanzhuang |
| 興豐山莊東三巷 | E. 3rd Ln., Xingfengshanzhuang |
| 興豐山莊東五巷 | E. 5th Ln., Xingfengshanzhuang |
| 興豐山莊東四巷 | E. 4th Ln., Xingfengshanzhuang |
| 頭家路 | Toujia Rd. |
| 頭張東路 | Touzhang E. Rd. |
| 頭張路1段 | Sec. 1, Touzhang Rd. |
| 頭張路2段 | Sec. 2, Touzhang Rd. |
| 龍興三莊 | Longxing Sanzhuang |
| 環中東路1段 | Sec. 1, Huanzhong E. Rd. |
| 環中路1段 | Sec. 1, Huanzhong Rd. |
| 豐栗路 | Fengli Rd. |
| 豐興路1段 | Sec. 1, Fengxing Rd. |
| 豐興路2段 | Sec. 2, Fengxing Rd. |
| 豐興路2段龍興巷 | Longxing Ln., Sec. 2, Fengxing Rd. |
潭子區 3+3 郵遞區號區段
共 129 組| 道路 | 對應 3+3 郵遞區號 |
|---|---|
| 人和路 | 427011427253 |
| 大成街 | 427005427327427328 |
| 大明一路 | 427007 |
| 大明二路 | 427007 |
| 大明三路 | 427007 |
| 大通街 | 427006427012427315 |
| 大富路1段 | 427020 |
| 大富路2段 | 427020427345 |
| 大富路3段 | 427008427341427342427343427344 |
| 大智街 | 427004 |
| 大新路 | 427004427234427235427236427237 |
| 大德一路 | 427007 |
| 大德一路2段 | 427020 |
| 大德二路 | 427007 |
| 大德北路 | 427007 |
| 大德南路 | 427007 |
| 大豐一路 | 427016 |
| 大豐東一街 | 427009 |
| 大豐東二街 | 427009 |
| 大豐東三街 | 427009 |
| 大豐路1段 | 427016427348427349 |
| 大豐路2段 | 427009 |
| 大豐路3段 | 427009427020427351 |
| 中山路1段 | 427005427012427015427302427303427304427316427318427319427322427323427324427325427326427329427700 |
| 中山路1段三六二北巷 | 427005 |
| 中山路2段 | 427002427013427014427015427017427018427201427204427301 |
| 中山路3段 | 427009427014427018427702 |
| 中興北路 | 427005427330427331 |
| 中興路 | 427005427015427317 |
| 仁愛路1段 | 427002 |
| 仁愛路2段 | 427002 |
| 天寶新村 | 427007 |
| 北環路 | 427058 |
| 弘仁街 | 427009 |
| 弘文街 | 427009 |
| 弘勇街 | 427009 |
| 弘智一街 | 427009 |
| 弘智二街 | 427009 |
| 弘智街 | 427009 |
| 弘福街 | 427009 |
| 民生街 | 427001 |
| 民族路1段 | 427007 |
| 民族路2段 | 427008 |
| 民族路3段 | 427008 |
| 甘水路1段 | 427016 |
| 甘水路2段 | 427015427016 |
| 吉林一街 | 427001 |
| 吉林二街 | 427001 |
| 吉林三街 | 427001 |
| 吉林五街 | 427001 |
| 吉林街 | 427001 |
| 合作街 | 427013427233 |
| 西環路 | 427058 |
| 旱溪西路5段 | 427004 |
| 旱溪西路6段 | 427002427019 |
| 旱溪西路7段 | 427002 |
| 旱溪東路6段 | 427019 |
| 和平路 | 427006 |
| 昌平路3段 | 427007427701 |
| 明駝新城 | 427011 |
| 東環路 | 427058 |
| 南一路 | 427058 |
| 南二路 | 427058427799 |
| 南門街 | 427012 |
| 南環路 | 427058 |
| 建國路 | 427058 |
| 崇德路4段 | 427020 |
| 崇德路5段 | 427018 |
| 得才街 | 427006427306427314 |
| 得天南街 | 427015427315 |
| 得天街 | 427015 |
| 得福街 | 427006427307427308427310427311427313 |
| 祥和新莊 | 427014 |
| 祥和新莊東一巷 | 427014 |
| 祥和新莊東二巷 | 427014 |
| 祥和新莊東三巷 | 427014 |
| 祥和路 | 427001427220427221427222427223427224 |
| 勝利一街 | 427010 |
| 勝利二街 | 427010427238 |
| 勝利三街 | 427010 |
| 勝利五街 | 427010427242427243 |
| 勝利六街 | 427010427244427245 |
| 勝利七街 | 427010 |
| 勝利八街 | 427010427246427247 |
| 勝利九街 | 427010427248 |
| 勝利十街 | 427010427252 |
| 勝利十一街 | 427010427251 |
| 勝利十二街 | 427010427249427250 |
| 勝利十三街 | 427010 |
| 勝利路 | 427010427012427241427242427244427245427247427250427251427252 |
| 復興路 | 427058427234427235427236 |
| 復興路1段 | 427013 |
| 復興路2段 | 427013 |
| 雅潭路1段 | 427012427350 |
| 雅潭路2段 | 427012427016427332427346427347 |
| 雅潭路3段 | 427016 |
| 雅潭路3段東寶巷 | 427016427020 |
| 雅豐街 | 427012427018427333427334427335427336 |
| 圓通南路 | 427013427015427017427231427232427238 |
| 敬業新城 | 427011 |
| 新興路1段 | 427004 |
| 嘉豐路 | 427001 |
| 榮興街 | 427015427319427320427321427322427323427324 |
| 福貴路 | 427001427002427004427014427017427019 |
| 福潭路 | 427004427011427017427019427205427229 |
| 精忠新城 | 427006 |
| 潭子街1段 | 427011 |
| 潭子街2段 | 427011 |
| 潭子街3段 | 427011427703 |
| 潭子街3段公廳巷 | 427011 |
| 潭子街3段潭秀巷 | 427011 |
| 潭東街 | 427019427230 |
| 潭富一街 | 427009427018 |
| 潭富二街 | 427018427337 |
| 潭富路1段 | 427014427226427227 |
| 潭富路2段 | 427008427014427338427339427340 |
| 潭富路2段萬豐巷 | 427008 |
| 潭富路3段 | 427008 |
| 潭陽路 | 427011427228 |
| 潭興路1段 | 427003427019427208427209427210427211 |
| 潭興路1段湳底巷 | 427003 |
| 潭興路2段 | 427017427019427206427207 |
| 潭興路3段 | 427011427201427203427798 |
| 潭豐路2段 | 427001 |
| 興華一路 | 427017427239427240 |
| 興華二路 | 427017427202427203 |
| 興豐山莊 | 427003 |
| 興豐山莊東一巷 | 427003 |
| 興豐山莊東二巷 | 427003 |
| 興豐山莊東三巷 | 427003 |
| 興豐山莊東四巷 | 427003 |
| 興豐山莊東五巷 | 427003 |
| 興豐山莊東七巷 | 427003 |
| 興豐山莊東九巷 | 427003 |
| 頭家路 | 427006427307427308427309 |
| 頭張東路 | 427005 |
| 頭張路1段 | 427005427012427305427306427314 |
| 頭張路2段 | 427006427310427312427313 |
| 龍興三莊 | 427002 |
| 環中東路1段 | 427003427004427013427237 |
| 環中路1段 | 427015 |
| 豐栗路 | 427009427014427225 |
| 豐興路1段 | 427003427019427212427213427215 |
| 豐興路2段 | 427002427217 |
| 豐興路2段龍興巷 | 427002427218427219 |
查詢門牌 3+3 郵遞區號
本頁列出潭子區全區道路與 3+3 區段總覽。若要查詢特定門牌號碼對應的 3+3 郵遞區號與標準英文地址,請使用首頁完整表單。
前往臺中市潭子區查詢