復興區郵遞區號 & 英文地址
桃園市復興區為桃園市下轄之行政區,3 碼郵遞區號為 336,英文標準寫法為 Fuxing Dist., Taoyuan City。本區共收錄 65 條登錄道路與 15 組 3+3 郵遞區號區段。
基本資訊
- 3 碼郵遞區號
- 336
- 英文區名
- Fuxing Dist.
- 道路數
- 65
- 3+3 區段數
- 15
復興區道路英譯對照
共 65 條| 中文 | 英文 |
|---|---|
| 三民路1段 | Sec. 1, Sanmin Rd. |
| 上宇內 | Shangyunei |
| 上奎輝 | Shangkuihui |
| 上高義蘭 | Shanggaoyilan |
| 上高遶 | Shanggaorao |
| 下宇內 | Xiayunei |
| 下奎輝 | Xiakuihui |
| 下高遶 | Xiagaorao |
| 下蘇樂 | Xiasule |
| 丸山 | Wanshan |
| 大利幹 | Daligan |
| 大窩 | Dawo |
| 大灣 | Dawan |
| 中山路 | Zhongshan Rd. |
| 中正路 | Zhongzheng Rd. |
| 中奎輝 | Zhongkuihui |
| 中高遶 | Zhonggaorao |
| 仁愛路 | Ren’ai Rd. |
| 內奎輝 | Neikuihui |
| 巴崚 | Baleng |
| 巴陵 | Baling |
| 比亞外 | Biyawai |
| 水流東 | Shuiliudong |
| 水管頭 | Shuiguantou |
| 卡外 | Kawai |
| 卡拉 | Kala |
| 卡普 | Kapu |
| 卡義蘭 | Kayilan |
| 四稜 | Sileng |
| 合流 | Heliu |
| 色霧鬧 | Sewunao |
| 志繼 | Zhiji |
| 佳志 | Jiazhi |
| 忠孝路 | Zhongxiao Rd. |
| 抬耀 | Taiyao |
| 枕頭山 | Zhentou Mt. |
| 武道能敢 | Wudaonenggan |
| 金暖 | Jinnuan |
| 哈嘎灣 | Hagawan |
| 奎輝 | Kuihui |
| 洞口 | Dongkou |
| 砂崙子 | Shalunzi |
| 庫志 | Kuzhi |
| 高坡 | Gaopo |
| 高義 | Gaoyi |
| 高義蘭 | Gaoyilan |
| 高遶坪 | Gaoraoping |
| 基國派 | Jiguopai |
| 雪霧鬧 | Xuewunao |
| 喜龍 | Xilong |
| 圓山 | Yuanshan |
| 新柑坪 | Xinganping |
| 溪口台 | Xikoutai |
| 爺亨 | Yeheng |
| 義興 | Yixing |
| 詩朗 | Shilang |
| 嘎色鬧 | Gasenao |
| 嘎拉賀 | Galahe |
| 頭角 | Toujiao |
| 霞雲 | Xiayun |
| 霞雲坪 | Xiayunping |
| 斷匯 | Duanhui |
| 羅浮 | Luofu |
| 蘇樂 | Sule |
| 鐵立庫 | Tieliku |
復興區 3+3 郵遞區號區段
共 15 組| 道路 | 對應 3+3 郵遞區號 |
|---|---|
| 三民路1段 | 336042 |
| 下宇內 | 336043 |
| 下奎輝 | 336543 |
| 下高遶 | 336043 |
| 上宇內 | 336043 |
| 上奎輝 | 336043336443 |
| 上高義蘭 | 336044 |
| 上高遶 | 336043 |
| 丸山 | 336042 |
| 大利幹 | 336143 |
| 大窩路 | 336042 |
| 中山路 | 336041 |
| 中正路 | 336041 |
| 中奎輝 | 336043 |
| 中高遶 | 336043 |
| 仁愛路 | 336041 |
| 內奎輝 | 336044 |
| 巴陵 | 336544 |
| 巴崚 | 336044 |
| 比亞外 | 336044 |
| 水流東 | 336042 |
| 水管頭 | 336042 |
| 卡外 | 336043 |
| 卡啦 | 336044 |
| 卡普 | 336043 |
| 卡義蘭 | 336044 |
| 四稜 | 336044 |
| 石門 | 336043 |
| 合流 | 336042336043 |
| 色霧鬧 | 336144 |
| 志繼 | 336343 |
| 佳志 | 336343 |
| 忠孝路 | 336041 |
| 枕頭山 | 336042336142 |
| 武道能敢 | 336044 |
| 金暖 | 336043 |
| 哈嘎灣 | 336344 |
| 洞口 | 336044 |
| 砂崙子 | 336044 |
| 庫志 | 336343 |
| 高坡 | 336044 |
| 高義蘭 | 336044336244 |
| 高遶坪 | 336043 |
| 基國派 | 336043 |
| 基國派路 | 336042 |
| 喜龍 | 336043 |
| 新柑坪 | 336043 |
| 溪口台 | 336041336043 |
| 爺亨 | 336044 |
| 義興 | 336243 |
| 詩朗 | 336041 |
| 嘎色鬧 | 336044 |
| 嘎拉賀 | 336444 |
| 頭角 | 336043 |
| 霞雲 | 336043 |
| 霞雲坪 | 336042 |
| 羅浮 | 336043 |
| 羅馬路1段 | 336043 |
| 羅馬路2段 | 336043 |
| 羅馬路3段 | 336043 |
| 羅馬路4段 | 336043 |
| 羅馬路5段 | 336043 |
| 羅馬路6段 | 336043 |
| 蘇樂 | 336044 |
| 鐵立庫 | 336044 |
查詢門牌 3+3 郵遞區號
本頁列出復興區全區道路與 3+3 區段總覽。若要查詢特定門牌號碼對應的 3+3 郵遞區號與標準英文地址,請使用首頁完整表單。
前往桃園市復興區查詢