頭城鎮郵遞區號 & 英文地址
宜蘭縣頭城鎮為宜蘭縣下轄之行政區,3 碼郵遞區號為 261,英文標準寫法為 Toucheng Township, Yilan County。本區共收錄 85 條登錄道路與 10 組 3+3 郵遞區號區段。
基本資訊
- 3 碼郵遞區號
- 261
- 英文區名
- Toucheng Township
- 道路數
- 85
- 3+3 區段數
- 10
頭城鎮道路英譯對照
共 85 條| 中文 | 英文 |
|---|---|
| 二城路 | Ercheng Rd. |
| 十三巷 | 13th Ln. |
| 三和路 | Sanhe Rd. |
| 下埔路 | Xiapu Rd. |
| 大坑路 | Dakeng Rd. |
| 大里路 | Dali Rd. |
| 大武路 | Dawu Rd. |
| 中崙路 | Zhonglun Rd. |
| 中庸街 | Zhongyong St. |
| 內大溪路 | Neidaxi Rd. |
| 公園路 | Gongyuan Rd. |
| 文化路 | Wenhua Rd. |
| 文雅路 | Wenya Rd. |
| 仙公路 | Xiangong Rd. |
| 北宜路1段 | Sec. 1, Beiyi Rd. |
| 北宜路2段 | Sec. 2, Beiyi Rd. |
| 外大溪路 | Waidaxi Rd. |
| 外澳路 | Wai’ao Rd. |
| 打馬路 | Dama Rd. |
| 民鋒路 | Minfeng Rd. |
| 石空路 | Shikong Rd. |
| 石城路 | Shicheng Rd. |
| 合興路 | Hexing Rd. |
| 吉祥路 | Jixiang Rd. |
| 竹安路 | Zhu’an Rd. |
| 西一巷 | W. 1st Ln. |
| 西三巷 | W. 3rd Ln. |
| 西五巷 | W. 5th Ln. |
| 西四巷 | W. 4th Ln. |
| 更新路 | Gengxin Rd. |
| 沙成路 | Shacheng Rd. |
| 協天路 | Xietian Rd. |
| 和平東路 | Heping E. Rd. |
| 和平街 | Heping St. |
| 宜三路1段 | Sec. 1, Yi 3rd Rd. |
| 宜三路2段 | Sec. 2, Yi 3rd Rd. |
| 忠孝新村 | Zhongxiaoxincun |
| 拔雅路 | Baya Rd. |
| 東五巷 | E. 5th Ln. |
| 東興街 | Dongxing St. |
| 武營路 | Wuying Rd. |
| 河堤路 | Heti Rd. |
| 金盈路 | Jinying Rd. |
| 金面路 | Jinmian Rd. |
| 青雲路 | Qingyun Rd. |
| 青雲路1段 | Sec. 1, Qingyun Rd. |
| 青雲路2段 | Sec. 2, Qingyun Rd. |
| 青雲路3段 | Sec. 3, Qingyun Rd. |
| 南門路 | Nanmen Rd. |
| 南興街 | Nanxing St. |
| 烏石港路 | Wushigang Rd. |
| 站舍巷 | Zhanshe Ln. |
| 頂埔路 | Dingpu Rd. |
| 頂埔路1段 | Sec. 1, Dingpu Rd. |
| 頂埔路2段 | Sec. 2, Dingpu Rd. |
| 復興路 | Fuxing Rd. |
| 朝陽路 | Chaoyang Rd. |
| 港口路 | Gangkou Rd. |
| 港墘路 | Gangqian Rd. |
| 開蘭東路 | Kailan E. Rd. |
| 開蘭路 | Kailan Rd. |
| 開蘭舊路 | Kailanjiu Rd. |
| 新忠路 | Xinzhong Rd. |
| 新武路 | Xinwu Rd. |
| 新興路 | Xinxing Rd. |
| 過港路 | Guogang Rd. |
| 福成路 | Fucheng Rd. |
| 福德路 | Fude Rd. |
| 蕃薯路 | Fanshu Rd. |
| 頭濱路1段 | Sec. 1, Toubin Rd. |
| 頭濱路2段 | Sec. 2, Toubin Rd. |
| 頭濱路3段 | Sec. 3, Toubin Rd. |
| 龜山島 | Guishandao |
| 龜山路 | Guishan Rd. |
| 濱海路1段 | Sec. 1, Binhai Rd. |
| 濱海路2段 | Sec. 2, Binhai Rd. |
| 濱海路3段 | Sec. 3, Binhai Rd. |
| 濱海路4段 | Sec. 4, Binhai Rd. |
| 濱海路5段 | Sec. 5, Binhai Rd. |
| 濱海路6段 | Sec. 6, Binhai Rd. |
| 濱海路7段 | Sec. 7, Binhai Rd. |
| 環鎮東路2段 | Sec. 2, Huanzhen E. Rd. |
| 蘭博一路 | Lanbo 1st Rd. |
| 蘭博二路 | Lanbo 2nd Rd. |
| 纘祥路 | Zuanxiang Rd. |
頭城鎮 3+3 郵遞區號區段
共 10 組| 道路 | 對應 3+3 郵遞區號 |
|---|---|
| 二城路 | 261002 |
| 十三巷 | 261003 |
| 三和路 | 261002261006 |
| 下埔路 | 261002 |
| 大坑路 | 261003 |
| 大里路 | 261005 |
| 大武路 | 261004 |
| 中崙路 | 261002 |
| 中庸街 | 261003 |
| 內大溪路 | 261005261020 |
| 公園路 | 261009 |
| 文化路 | 261004 |
| 文雅路 | 261001 |
| 仙公路 | 261020 |
| 北宜路1段 | 261001261002261020 |
| 北宜路2段 | 261020 |
| 外大溪路 | 261005 |
| 外澳路 | 261004 |
| 打馬路 | 261006 |
| 民鋒路 | 261008 |
| 石空路 | 261004 |
| 石城路 | 261005 |
| 吉祥路 | 261009 |
| 合興路 | 261005 |
| 竹安路 | 261006 |
| 西一巷 | 261008 |
| 西三巷 | 261008 |
| 西四巷 | 261008 |
| 西五巷 | 261008 |
| 更新路 | 261004261005261020 |
| 沙成路 | 261009 |
| 協天路 | 261003 |
| 和平東路 | 261003 |
| 和平街 | 261003 |
| 宜三路1段 | 261001261002 |
| 宜三路2段 | 261001 |
| 忠孝新村 | 261005 |
| 拔雅路 | 261001 |
| 東五巷 | 261008 |
| 東興街 | 261003 |
| 武營路 | 261004 |
| 河堤路 | 261003 |
| 金盈路 | 261001 |
| 金面路 | 261001261007 |
| 青雲路1段 | 261002 |
| 青雲路2段 | 261002261003261006261007 |
| 青雲路3段 | 261003261004 |
| 南門路 | 261003 |
| 南興街 | 261003 |
| 烏石港路 | 261004 |
| 站舍巷 | 261006 |
| 頂埔路1段 | 261006 |
| 頂埔路2段 | 261006 |
| 復興路 | 261001 |
| 朝陽路 | 261004 |
| 港口路 | 261004 |
| 港墘路 | 261004 |
| 開蘭東路 | 261003 |
| 開蘭路 | 261008 |
| 開蘭舊路 | 261004 |
| 新忠路 | 261007 |
| 新武路 | 261004 |
| 新興路 | 261002261003261007 |
| 過港路 | 261003 |
| 福成路 | 261001261002 |
| 福德路 | 261020 |
| 蕃薯路 | 261005 |
| 頭濱路1段 | 261006 |
| 頭濱路2段 | 261006 |
| 頭濱路3段 | 261003 |
| 龜山路 | 261005 |
| 濱海路1段 | 261004 |
| 濱海路2段 | 261004 |
| 濱海路3段 | 261004 |
| 濱海路4段 | 261005 |
| 濱海路5段 | 261005 |
| 濱海路6段 | 261005 |
| 濱海路7段 | 261006 |
| 環鎮東路1段 | 261003 |
| 環鎮東路2段 | 261004 |
| 蘭博一路 | 261004 |
| 蘭博二路 | 261004 |
| 纘祥路 | 261006 |
查詢門牌 3+3 郵遞區號
本頁列出頭城鎮全區道路與 3+3 區段總覽。若要查詢特定門牌號碼對應的 3+3 郵遞區號與標準英文地址,請使用首頁完整表單。
前往宜蘭縣頭城鎮查詢