員山鄉郵遞區號 & 英文地址
宜蘭縣員山鄉為宜蘭縣下轄之行政區,3 碼郵遞區號為 264,英文標準寫法為 Yuanshan Township, Yilan County。本區共收錄 95 條登錄道路與 10 組 3+3 郵遞區號區段。
基本資訊
- 3 碼郵遞區號
- 264
- 英文區名
- Yuanshan Township
- 道路數
- 95
- 3+3 區段數
- 10
員山鄉道路英譯對照
共 95 條| 中文 | 英文 |
|---|---|
| 七圳路 | Qizun Rd. |
| 七賢路 | Qixian Rd. |
| 八甲路 | Bajia Rd. |
| 三鬮路 | Sanjiu Rd. |
| 大安路 | Da’an Rd. |
| 大湖一路 | Dahu 1st Rd. |
| 大湖七路 | Dahu 7th Rd. |
| 大湖二十二路 | Dahu 22nd Rd. |
| 大湖二十路 | Dahu 20th Rd. |
| 大湖二路 | Dahu 2nd Rd. |
| 大湖八路 | Dahu 8th Rd. |
| 大湖十二路 | Dahu 12th Rd. |
| 大湖十八路 | Dahu 18th Rd. |
| 大湖十六路 | Dahu 16th Rd. |
| 大湖十路 | Dahu 10th Rd. |
| 大湖五路 | Dahu 5th Rd. |
| 大湖六路 | Dahu 6th Rd. |
| 大湖路 | Dahu Rd. |
| 大鬮路 | Dajiu Rd. |
| 山前路 | Shanqian Rd. |
| 中和路 | Zhonghe Rd. |
| 內城路 | Neicheng Rd. |
| 文化路 | Wenhua Rd. |
| 水源一路 | Shuiyuan 1st Rd. |
| 水源二路 | Shuiyuan 2nd Rd. |
| 水源路 | Shuiyuan Rd. |
| 永同路1段 | Sec. 1, Yongtong Rd. |
| 永同路2段 | Sec. 2, Yongtong Rd. |
| 永同路3段 | Sec. 3, Yongtong Rd. |
| 永金一路 | Yongjin 1st Rd. |
| 永金二路 | Yongjin 2nd Rd. |
| 永金三路 | Yongjin 3rd Rd. |
| 永金路 | Yongjin Rd. |
| 永廣路 | Yongguang Rd. |
| 石頭厝路 | Shitoucuo Rd. |
| 再連路 | Zailian Rd. |
| 同新路 | Tongxin Rd. |
| 圳寮路 | Zunliao Rd. |
| 圳頭路 | Zuntou Rd. |
| 成功一路 | Chenggong 1st Rd. |
| 成功二路 | Chenggong 2nd Rd. |
| 成功三路 | Chenggong 3rd Rd. |
| 成功路 | Chenggong Rd. |
| 冷水路 | Lengshui Rd. |
| 坡城路 | Pocheng Rd. |
| 尚好路 | Shanghao Rd. |
| 尚深路 | Shangshen Rd. |
| 尚惠路 | Shanghui Rd. |
| 尚智路 | Shangzhi Rd. |
| 枕山一村 | Zhenshan 1st Vil. |
| 枕山路 | Zhenshan Rd. |
| 金山西路 | Jinshan W. Rd. |
| 金山東路 | Jinshan E. Rd. |
| 金古一路 | Jingu 1st Rd. |
| 金古二路 | Jingu 2nd Rd. |
| 金古三路 | Jingu 3rd Rd. |
| 金泰路 | Jintai Rd. |
| 長堤路 | Changti Rd. |
| 長嶺路 | Changling Rd. |
| 思源路 | Siyuan Rd. |
| 茄苳路 | Jiadong Rd. |
| 員山路 | Yuanshan Rd. |
| 員山路1段 | Sec. 1, Yuanshan Rd. |
| 員山路2段 | Sec. 2, Yuanshan Rd. |
| 員山路3段 | Sec. 3, Yuanshan Rd. |
| 浮洲路 | Fuzhou Rd. |
| 深洲一路 | Shenzhou 1st Rd. |
| 深洲二路 | Shenzhou 2nd Rd. |
| 深洲路 | Shenzhou Rd. |
| 深福路 | Shenfu Rd. |
| 深蓁路 | Shenzhen Rd. |
| 粗坑路 | Cukeng Rd. |
| 博愛路 | Bo’ai Rd. |
| 嵐峰路3段 | Sec. 3, Lanfeng Rd. |
| 復興路 | Fuxing Rd. |
| 惠民路 | Huimin Rd. |
| 惠好路 | Huihao Rd. |
| 惠深一路 | Huishen 1st Rd. |
| 惠深二路1段 | Sec. 1, Huishen 2nd Rd. |
| 惠深二路2段 | Sec. 2, Huishen 2nd Rd. |
| 湖前路 | Huqian Rd. |
| 新城路 | Xincheng Rd. |
| 溪洲路 | Xizhou Rd. |
| 溫泉路 | Wenquan Rd. |
| 蜊埤路 | Lipi Rd. |
| 隘界路 | Aijie Rd. |
| 慈惠路 | Cihui Rd. |
| 榮光路 | Rongguang Rd. |
| 賢好路 | Xianhao Rd. |
| 賢德路1段 | Sec. 1, Xiande Rd. |
| 賢德路2段 | Sec. 2, Xiande Rd. |
| 興農路 | Xingnong Rd. |
| 頭分路 | Toufen Rd. |
| 雙埤路 | Shuangpi Rd. |
| 蘭城路 | Lancheng Rd. |
員山鄉 3+3 郵遞區號區段
共 10 組| 道路 | 對應 3+3 郵遞區號 |
|---|---|
| 七圳路 | 264012 |
| 七賢路 | 264012 |
| 二湖路 | 264013 |
| 八甲路 | 264018 |
| 三合路 | 264018 |
| 三鬮路 | 264020 |
| 大安路 | 264018 |
| 大湖一路 | 264013264018 |
| 大湖二路 | 264013 |
| 大湖三路 | 264018 |
| 大湖五路 | 264013 |
| 大湖六路 | 264013 |
| 大湖七路 | 264018 |
| 大湖八路 | 264013 |
| 大湖十路 | 264013 |
| 大湖十二路 | 264018 |
| 大湖十六路 | 264018 |
| 大湖十八路 | 264018 |
| 大湖二十路 | 264018 |
| 大湖二十二路 | 264018 |
| 大湖山一路 | 264013 |
| 大湖路 | 264013 |
| 大鬮路 | 264018 |
| 山前路 | 264014 |
| 中和路 | 264025 |
| 內城路 | 264018 |
| 文化路 | 264019 |
| 水源一路 | 264033 |
| 水源二路 | 264033 |
| 水源路 | 264033 |
| 雙埤路 | 264013 |
| 永同路1段 | 264025 |
| 永同路2段 | 264025 |
| 永同路3段 | 264025 |
| 永和路 | 264025 |
| 永金一路 | 264025 |
| 永金二路 | 264025 |
| 永金三路 | 264025 |
| 永金路 | 264025 |
| 永廣路 | 264014264025 |
| 石頭厝路 | 264012 |
| 再連路 | 264033 |
| 同新路 | 264014264025 |
| 圳寮路 | 264020 |
| 圳頭路 | 264018 |
| 成功一路 | 264033 |
| 成功二路 | 264033 |
| 成功三路 | 264033 |
| 成功路 | 264033 |
| 冷水路 | 264033 |
| 坡城路 | 264014 |
| 尚好路 | 264012264020 |
| 尚深路 | 264012 |
| 尚惠路 | 264020 |
| 尚智路 | 264019 |
| 尚德路 | 264018 |
| 枕山一村 | 264014 |
| 枕山路 | 264014 |
| 金山西路 | 264022264025 |
| 金山東路 | 264019 |
| 金古一路 | 264019 |
| 金古二路 | 264019 |
| 金古三路 | 264030 |
| 金泰路 | 264019 |
| 長堤路 | 264012264033 |
| 長嶺路 | 264033 |
| 建業路 | 264012 |
| 思源路 | 264033 |
| 茄苳路 | 264013 |
| 員山路1段 | 264018264019264020264022 |
| 員山路2段 | 264020264033 |
| 員山路3段 | 264033 |
| 浮洲路 | 264012 |
| 埤前一路 | 264025 |
| 清華一路 | 264012 |
| 清華二路 | 264012 |
| 清華路 | 264012 |
| 深洲一路 | 264033 |
| 深洲二路 | 264012264033 |
| 深洲路 | 264012264033 |
| 深福路 | 264033 |
| 深蓁路 | 264033 |
| 粗坑路 | 264033 |
| 博愛路 | 264019 |
| 嵐峰路3段 | 264030 |
| 復興路 | 264019264025 |
| 惠民路 | 264012264020264033 |
| 惠好路 | 264020 |
| 惠深一路 | 264012 |
| 惠深二路1段 | 264012264033 |
| 惠深二路2段 | 264033 |
| 湖前路 | 264013 |
| 慈惠路 | 264019 |
| 新城路 | 264014264025 |
| 溫泉路 | 264013 |
| 溪洲路 | 264012 |
| 蜊埤路 | 264013 |
| 隘界一路 | 264013 |
| 隘界二路 | 264013 |
| 隘界三路 | 264013 |
| 隘界六路 | 264013 |
| 隘界路 | 264013 |
| 榮光路 | 264018 |
| 德湖一路 | 264013 |
| 德湖三路 | 264013 |
| 德湖五路 | 264013 |
| 德湖七路 | 264018 |
| 德湖路2段 | 264013 |
| 賢好路 | 264012 |
| 賢德路1段 | 264012 |
| 賢德路2段 | 264020 |
| 興農路 | 264019 |
| 頭分路 | 264014264025 |
| 龍賢路 | 264033 |
| 雙埤路福山 | 264013 |
| 蘭城路 | 264014 |
查詢門牌 3+3 郵遞區號
本頁列出員山鄉全區道路與 3+3 區段總覽。若要查詢特定門牌號碼對應的 3+3 郵遞區號與標準英文地址,請使用首頁完整表單。
前往宜蘭縣員山鄉查詢